ファミペイで固定資産税を支払う方法
ファミペイで固定資産税支払ってきましたので、情報共有です。 最大15%還元キャンペーン 今話題の最大15%還元キャンペーン。詳細はこちら。 ざっくり概要を説明すると以下の通りです。 7/1~7/31にファミペイアプリをイ…
ローリスク戦士たかっち
元IT企業エンジニア。現在脱サラし無職。
社会保険労務士資格持ち。妻娘の3人家族。爆益をあげているハイリスカー達を後目に、リスクを嫌い小銭を稼ぐ孤高の戦士。
当ブログはリンクフリーです。Twitter発信、HPリンク等は自由にしていただいてかまいません。
IPO、分売等の実績は下記Twitterアカウントで随時呟いています。
更新日 | 更新内容 |
2022/5/3 | 楽天短期の日次データが表示されないバグを修正 |
2021/8/3 | AUカブコムのプレミアム料推移グラフを追加。グラフ表示にアニメーション効果実装。 |
2021/3/27 | マネックスの在庫情報(9000番台の大半)を取得できてないバグを修正。(該当株の2021/3/21~3/27までのデータはありません) |
2021/2/2 | 日次の定刻補充在庫推移グラフを追加(SBIの在庫補充は2020/6/7以前のデータがほぼ欠落しています)。その他グラフの色、タイトルを一部修正。 |
2020/9/30 | マネックスの在庫情報(9476番以降)の一部を取得できてないバグを修正。(該当株の2020/9/30 1:25以前のデータはありません) |
2020/8/20 | 日興の在庫情報(9900番台)の一部を取得できてないバグを修正。(該当株の2020/8/20 18:40以前のデータはありません) |
2020/8/11 | 銘柄コード入力欄の下部、グラフタイトルに銘柄名を表示。 |
2020/7/4 | 銘柄コード入力テキストボックスをDataListに対応。銘柄名を入力でコード選択可能(PCブラウザ限定) |
2020/7/3 | 初回実行で不正な銘柄コード、またはデータ無しのエラーとなった際に2回目実行でレスポンスが返ってこない不具合を修正 |
2020/7/3 | 更新履歴ダイアログを実装 |
2020/7/2 | 一般信用売在庫ポータルβ版をリリース |
最近のコメント