2017年の株式優待の実績です。(2017/12/31時点)
なお、ローリスク戦士であるたかっちはクロス取引中心ですが、本ページではクロス取引で得た優待のみの実績情報をまとめます。
実績の現金価値
金額価値、転売価値の考え方
金額価値については株主優待により得られた現金価値を独自のルールで算出しています。基本的にはたかっち一家が優待により削減できた支出を金額価値としています。そのため、金額価値は人によって異なります。
また金券ショップ、オークション・フリマサイトを参考にこの価格だったら売れるだろうという価格を転売価値として記載しています。転売を推奨するわけではありませんが、優待の現金価値を測る上で参考にしてください。なお、金額価値・転売価値ともにまあまあ辛口でつけていますので、本ページで掲載している実績以上の現金相当は確実に得られているとみて差し支えありません。
優待種別ごとのレート
おきまりの優待種別については基本的に以下のレートを採用しています。
種別 | 金額価値レート | 転売価格レート |
---|---|---|
クオカード | 98% | 95% |
図書カード | 98% | 95% |
ギフトカード | 98% | 97% |
カタログギフト | 60% | 60% |
自社製品 | 60% | 60% |
これらに当てはまらないもの(優待株の企業でしか使えない食事券、商品券等)についてはその都度調査し、嫁っちとも検討した値を実績としています。
優待実績
優待実績を月別にまとめます。優待実績の計上日は本来であればその優待を取得した(優待が届いた)日とするのが正しい気がしますが、ややこしいので、権利日の月の収益として計上してしまいます。
※証券会社の括弧書きは(た)が管理人です
2月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8905 | イオンモール | 100 | 174,000 | 株コム(た) | イオンギフトカード3000円分 | 401 | 2,940 | 2,539 | 3,000 | 2,599 |
3050 | DCM | 100 | 100,500 | 株コム(た) | 自社商品詰め合わせ | 395 | 1,200 | 805 | 1,200 | 805 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 109,000 | 株コム(た) | お買物券2000円分 | 400 | 1,920 | 1,520 | 1,840 | 1,440 |
実利益合計:+4,864円
転売利益合計:+4,844円
3月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | 100 | 111,400 | 株コム(た) | クオカード1000円分 | 409 | 980 | 571 | 950 | 541 |
8551 | 北日本銀行 | 100 | 327,000 | 株コム(た) | カタログギフト3000円分 | 713 | 1,800 | 1,087 | 1,800 | 1,087 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 88,800 | 株コム(た) | 500円割引券4枚など | 221 | 1,500 | 1,279 | 1,500 | 1,279 |
1976 | 明星工業 | 100 | 67,000 | 株コム(た) | JCBギフトカード1000円 | 219 | 980 | 761 | 970 | 751 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 514,000 | 株コム(た) | カタログギフトor図書カード3000円分 | 1,283 | 2,940 | 1,657 | 2,835 | 1,552 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 162,500 | 株コム(た) | カタログギフト3000円分 | 420 | 1,800 | 1,380 | 1,800 | 1,380 |
8325 | 北越銀行 | 100 | 286,100 | 株コム(た) | カタログギフト65商品。QUOカード3000円分を選択。 | 585 | 2,940 | 2,355 | 2,850 | 2,265 |
6875 | メガチップス | 100 | 312,500 | 株コム(た) | カタログギフト3000円分。乾麺のうどんを選択 | 697 | 2,940 | 2,243 | 2,850 | 2,153 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 154,300 | 株コム(た) | クオカード1000円 | 418 | 980 | 562 | 950 | 532 |
7990 | グローブライド | 100 | 193,300 | 株コム(た) | クオカード1000円 | 418 | 980 | 562 | 950 | 532 |
8081 | カナデン | 100 | 110,800 | 株コム(た) | クオカード1000円(お米券も選べる) | 409 | 980 | 571 | 950 | 541 |
6750 | エレコム | 100 | 221,000 | 株コム(た) | クオカード1000円分、自社製品2000円分 | 583 | 2,180 | 1,597 | 2,150 | 1,567 |
7937 | ツツミ | 100 | 207,800 | 株コム(た) | クオカード2000円 | 580 | 1,960 | 1,380 | 1,900 | 1,320 |
7942 | JSP | 100 | 259,900 | 株コム(た) | クオカード3000円 | 602 | 2,940 | 2,338 | 2,850 | 2,248 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 | 39,400 | 株コム(た) | クオカード500円 | 212 | 490 | 278 | 475 | 263 |
9896 | JKホールディングス | 100 | 67,100 | 株コム(た) | クオカード500円 | 214 | 490 | 276 | 475 | 261 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 114,500 | 株コム(た) | 坂代町特産品1500円分 | 405 | 900 | 495 | 900 | 495 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 1,000 | 128,000 | 株コム(た) | 自社特別企画品3000円分 | 408 | 1,800 | 1,392 | 1,800 | 1,392 |
6151 | 日東工器 | 100 | 258,100 | 株コム(た) | 図書カード2000円分 | 591 | 1,960 | 1,369 | 1,890 | 1,299 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 88,800 | 株コム(嫁) | 500円割引券4枚など | 220 | 1,500 | 1,280 | 1,500 | 1,280 |
1976 | 明星工業 | 100 | 67,000 | 株コム(嫁) | JCBギフトカード1000円 | 218 | 980 | 762 | 970 | 752 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 162,500 | 株コム(嫁) | カタログギフト3000円分 | 418 | 1,800 | 1,382 | 1,800 | 1,382 |
6750 | エレコム | 100 | 221,000 | 株コム(嫁) | クオカード1000円分、自社製品2000円分 | 579 | 2,180 | 1,601 | 2,150 | 1,571 |
7937 | ツツミ | 100 | 207,800 | 株コム(嫁) | クオカード2000円 | 576 | 1,960 | 1,384 | 1,900 | 1,324 |
7942 | JSP | 100 | 259,900 | 株コム(嫁) | クオカード3000円 | 598 | 2,940 | 2,342 | 2,850 | 2,252 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 | 39,800 | 株コム(嫁) | クオカード500円 | 211 | 490 | 279 | 475 | 264 |
8136 | サンリオ | 100 | 222,000 | 株コム(嫁) | ピューロランド優待券3枚 いちご新聞(290円相当) 割引券500円分×2枚(サンリオショップで2500円以上の買い物で使える) | 634 | 3,500 | 2,866 | 2,800 | 2,166 |
8473 | SBIホールディングス | 100 | 163,600 | 松井(た) | アラプラスゴールド、アラプラス糖ダウン(サプリメント) | 13,380(※) | 3,500 | 30,052 | 3,500 | 27,605 |
7278 | エクセディ | 100 | 325,000 | 松井(た) | カタログギフト3000円分 | 1,800 | 1,800 | |||
8591 | オリックス | 100 | 169,900 | 松井(た) | 株主カード、カタログギフト5000円分。カタログギフトは牛タン詰め合わせを選択 | 3,000 | 3,000 | |||
7256 | 河西工業 | 100 | 142,800 | 松井(た) | クオカード1000円 | 980 | 950 | |||
4694 | ビー・エム・エル | 100 | 247,800 | 松井(た) | クオカード1500円 | 1,470 | 1,425 | |||
7164 | 全国保証 | 100 | 400,000 | 松井(た) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
8566 | リコーリース | 100 | 371,000 | 松井(た) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 162,500 | 松井(た) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 100 | 62,100 | 松井(た) | クオカード500円 | 490 | 475 | |||
9370 | 郵船ロジスティクス | 100 | 111,900 | 松井(た) | クオカード1000円分。パッケージツアー割引券 | 980 | 950 | |||
3395 | サンマルクホールディングス | 100 | 340,500 | 松井(た) | サンマルクグループ20%割引カード | 5,000 | 3,500 | |||
2109 | 三井製糖 | 100 | 278,900 | 松井(た) | 自社製品3000円分 大量の砂糖、少しの塩 | 1,800 | 1,800 | |||
4921 | ファンケル | 100 | 166,800 | 松井(た) | 自社製品3000円分。 カロリミット、コラーゲンのサプリ、緑茶を選択。 | 1,800 | 1,800 | |||
7313 | テイ・エス テック | 100 | 299,300 | 松井(た) | 食品カタログギフト3千円分(餃子セットを選択) | 1,800 | 1,800 | |||
4661 | オリエンタルランド | 100 | 626,000 | 松井(た) | ディズニーパスポート | 7,252 | 6,800 | |||
8425 | 興銀リース | 100 | 248,000 | 松井(た) | 図書カード3千円分 | 2,940 | 2,835 | |||
8012 | 長瀬産業 | 100 | 155,700 | 松井(た) | カタログギフト3000円分。 干物を選択 | 1,800 | 1,800 | |||
8473 | SBIホールディングス | 100 | 163,600 | 松井(嫁) | アラプラスゴールド、アラプラス糖ダウン(サプリメント) | 9,690(※) | 3,500 | 24,652 | 3,500 | 23,720 |
8591 | オリックス | 100 | 169,900 | 松井(嫁) | 株主カード、カタログギフト5000円分。カタログギフトはすみだ水族館年間パスポート引換券2枚を選択 | 3,000 | 3,000 | |||
7256 | 河西工業 | 100 | 142,800 | 松井(嫁) | クオカード1000円 | 980 | 950 | |||
4694 | ビー・エム・エル | 100 | 247,800 | 松井(嫁) | クオカード1500円 | 1,470 | 1,425 | |||
7164 | 全国保証 | 100 | 400,000 | 松井(嫁) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
8566 | リコーリース | 100 | 371,000 | 松井(嫁) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 162,500 | 松井(嫁) | クオカード3000円 | 2,940 | 2,850 | |||
9370 | 郵船ロジスティクス | 100 | 111,900 | 松井(嫁) | クオカード1000円分。パッケージツアー割引券 | 980 | 950 | |||
4921 | ファンケル | 100 | 166,800 | 松井(嫁) | 自社製品3000円分。 カロリミット、コラーゲンのサプリ、緑茶を申し込み。 | 1,800 | 1,800 | |||
7313 | テイ・エス テック | 100 | 299,300 | 松井(嫁) | 食品カタログギフト3000円分(干物セットを選択) | 1,800 | 1,800 | |||
4661 | オリエンタルランド | 100 | 626,000 | 松井(嫁) | ディズニーパスポート | 7,252 | 6,800 | |||
8425 | 興銀リース | 100 | 248,000 | 松井(嫁) | 図書カード3000円分 | 2,940 | 2,835 | |||
8012 | 長瀬産業 | 100 | 155,700 | 松井(嫁) | カタログギフト3000円分。 ハンバーグを選択 | 1,800 | 1,800 |
実利益合計:+108,753円(内20,000円は松井証券の手数料キャッシュバック)
転売利益合計:+83,774円
4月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 100 | 881,952 | 株コム(た) | ハートマークshop4,000円分商品券(ハンディースチーマーSA-4084BLを購入) | 2,242 | 2,400 | 158 | 2,550 | 308 |
2593 | 伊藤園 | 100 | 415,270 | 株コム(た) | 缶ジュース、紙パックジュース詰め合わせ(1500円分) | 839 | 900 | 61 | 900 | 61 |
実利益合計:+219円
転売利益合計:+369円
5月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 日本毛織株式会社 | 89,500 | カブコム | クオカード1200円分 | 207 | 969 | 762 | 933 | 726 |
実利益合計:+762円
転売利益合計:+726円
6月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 2,085,000 | 株コム(た) | 優待お食事券5冊 | 3,893 | 16,500 | 12,607 | 16,000 | 12,107 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 2,085,000 | 株コム(嫁) | 優待お食事券5冊 | 3,717 | 16,500 | 12,783 | 16,000 | 12,283 |
3197 | すかいらーく | 100 | 166,700 | SBI(た) | 優待食事券33,000円分 | 2,811 | 28,000 | 25,189 | 27,060 | 24,249 |
3197 | すかいらーく | 500 | 833,500 | SBI(嫁) | 優待食事券33,000円分 | 2,866 | 28,000 | 25,134 | 27,060 | 24,194 |
実利益合計:+75,713円
転売利益合計:+72,833円
7月
優待実績なし
8月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 197,200 | 株コム(た) | 優待食事券3000円分 | 573 | 3,000 | 2,427 | 2,790 | 2,217 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 197,200 | 株コム(嫁) | 優待食事券3000円分 | 571 | 3,000 | 2,429 | 2,790 | 2,219 |
3048 | ビックカメラ | 900 | 1,170,000 | SBI(た) | お買い物券5,000円分 | 1,500 | 4,800 | 3,300 | 4,600 | 3,100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,000 | 1,515,000 | SBI(た) | クオカード3,000円分 | 1,215 | 2,940 | 1,725 | 2,850 | 1,635 |
7581 | サイゼリヤ | 500 | 1,607,500 | SBI(た) | イタリア食材セット10,000円分 | 1,770 | 6,000 | 4,230 | 6,000 | 4,230 |
8168 | ケーヨー(8168) | 1,000 | 786,000 | SBI(た) | 10%割引カード | 1,261 | 3,000 | 1,739 | 2,500 | 1,239 |
8185 | チヨダ | 100 | 283,900 | SBI(た) | 20%割引券5枚 | 587 | 1,000 | 413 | 500 | -87 |
9946 | ミニストップ | 100 | 237,900 | SBI(た) | ソフトクリーム無料券5枚 | 559 | 1,200 | 641 | 1,000 | 441 |
3048 | ビックカメラ | 1,000 | 1,300,000 | SBI(嫁) | お買い物券5,000円分 | 1,580 | 4,800 | 3,220 | 4,600 | 3,020 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,000 | 1,515,000 | SBI(嫁) | クオカード3,000円分 | 1,215 | 2,940 | 1,725 | 2,850 | 1,635 |
7581 | サイゼリヤ | 100 | 321,500 | SBI(嫁) | イタリア食材セット2000円分 | 610 | 1,200 | 590 | 1,200 | 590 |
9946 | ミニストップ | 100 | 237,900 | SBI(嫁) | ソフトクリーム無料券5枚 | 559 | 1,200 | 641 | 1,000 | 441 |
実利益合計:+23080円
転売利益合計:+20680円
9月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3288 | オープンハウス | 100 | 368,000 | 株コム(た) | クオカード3000円 | 751 | 2,940 | 2,189 | 2,850 | 2,099 |
6339 | 新東工業 | 100 | 125,000 | 株コム(た) | クオカード1000円分 | 443 | 980 | 537 | 950 | 507 |
6339 | 新東工業 | 100 | 125,000 | 株コム(嫁) | クオカード1000円分 | 441 | 980 | 539 | 950 | 509 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 626,000 | 株コム(た) | カタログギフト2000円分 | 1,666 | 3,000 | 1,334 | 1,200 | -466 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 626,000 | 株コム(嫁) | カタログギフト2000円分 | 1,658 | 3,000 | 1,342 | 1,200 | -458 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 329,500 | 株コム(た) | 自社製品カタログギフト4000円分 | 713 | 2,400 | 1,687 | 2,400 | 1,687 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 329,500 | 株コム(嫁) | 自社製品カタログギフト4000円分 | 709 | 2,400 | 1,691 | 2,400 | 1,691 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 252,600 | 株コム(た) | クオカード1500円分 | 662 | 1,470 | 808 | 1,425 | 763 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 252,600 | 株コム(嫁) | クオカード1500円分 | 658 | 1,470 | 812 | 1,425 | 767 |
2288 | 丸大食品 | 1,000 | 543,000 | SBI(た) | 自社製品3000円分(煌彩ロースハム540g) | 1,107 | 1,800 | 693 | 1,800 | 693 |
3288 | オープンハウス | 100 | 372,500 | SBI(嫁) | クオカード3000円分 | 678 | 2,940 | 2,262 | 2,850 | 2,172 |
3397 | トリドール | 100 | 345,500 | SBI(た) | 食事券2000円分 | 696 | 1,900 | 1,204 | 1,900 | 1,204 |
3397 | トリドール | 100 | 345,500 | SBI(嫁) | 食事券2000円分 | 696 | 1,900 | 1,204 | 1,900 | 1,204 |
4326 | インテージホールディングス | 200 | 543,000 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 429 | 980 | 551 | 950 | 521 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 219,500 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 545 | 980 | 435 | 950 | 405 |
7239 | タチエス | 100 | 208,700 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 584 | 980 | 396 | 950 | 366 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 2,051,000 | SBI(た) | 食事券12000円分 | 2,467 | 11,760 | 9,293 | 11,400 | 8,933 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 2,051,000 | SBI(嫁) | 食事券12000円分 | 2,031 | 11,760 | 9,729 | 11,400 | 9,369 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 150,000 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 399 | 980 | 581 | 950 | 551 |
8153 | モスフードサービス | 500 | 1,780,000 | SBI(た) | 食事券5000円分 | 2,243 | 4,600 | 2,357 | 4,400 | 2,157 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 196,700 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 470 | 980 | 510 | 950 | 480 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 555,600 | SBI(た) | 買い物ポイント7500ポイント | 1,114 | 7,000 | 5,886 | 6,750 | 5,636 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | 185,200 | SBI(嫁) | 買い物ポイント3000ポイント | 420 | 2,800 | 2,380 | 2,700 | 2,280 |
7646 | PLANT | 100 | 138,500 | SBI(た) | クオカード1000円分 | 471 | 980 | 509 | 950 | 479 |
実利益合計:+48,929円
転売利益合計:+43,549円
10月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 100 | 66,600 | SBI(た) | 小麦のビール缶12本セット | 362 | 2,400 | 2,038 | 1,966 | 1,604 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 100 | 66,600 | SBI(嫁) | 小麦のビール缶12本セット | 362 | 2,400 | 2,038 | 1,966 | 1,604 |
3038 | 神戸物産 | 1,000 | 5,020,000 | SBI(た) | 業務スーパー商品券15,000円分 | 7,222 | 14,250 | 7,028 | 14,250 | 7,028 |
3038 | 神戸物産 | 100 | 504,000 | SBI(嫁) | 業務スーパー商品券3,000円分 | 1,190 | 2,850 | 1,660 | 2,850 | 1,660 |
4666 | パーク24 | 100 | 267,300 | SBI(た) | タイムズチケット2,000円分 | 631 | 1,900 | 1,269 | 1,900 | 1,269 |
4666 | パーク24 | 100 | 267,300 | SBI(嫁) | タイムズチケット2,000円分 | 631 | 1,900 | 1,269 | 1,900 | 1,269 |
6309 | 巴工業 | 100 | 226,000 | SBI(た) | 自社子会社取扱ワイン1本 | 598 | 1,020 | 422 | 1,020 | 422 |
6309 | 巴工業 | 100 | 226,000 | SBI(嫁) | 自社子会社取扱ワイン1本 | 598 | 1,020 | 422 | 1,020 | 422 |
実利益合計:+16,146円
転売利益合計:+15,277円
11月
優待実績なし
12月
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | クロス額 | 証券会社 | 優待内容 | 手数料 | 金額価値 | 実利益 | 転売価格 | 転売利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 2,590,000 | SBI(た) | 食事券5冊分(30食分) | 3,741 | 17,500 | 13,759 | 17,000 | 13,259 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 2,590,000 | SBI(嫁) | 食事券5冊分(30食分) | 3,271 | 17,500 | 14,229 | 17,000 | 13,729 |
3003 | ヒューリック | 300 | 390,000 | SBI(た) | カタログギフト3,000円分 | 750 | 1,800 | 1,050 | 1,800 | 1,050 |
3197 | すかいらーく | 1,000 | 1,640,000 | SBI(た) | 食事券36,000円分 | 4,012 | 30,500 | 26,489 | 29,520 | 25,509 |
3197 | すかいらーく | 1,000 | 1,640,000 | SBI(嫁) | 食事券36,000円分 | 4,588 | 30,500 | 25,912 | 29,520 | 24,932 |
3197 | すかいらーく | 1,000 | 1,640,000 | SBI(娘) | 食事券36,000円分 | 4,493 | 30,500 | 26,008 | 29,520 | 25,028 |
3950 | ザ・パック | 100 | 366,000 | SBI(た) | QUOカード2,000円分 | 767 | 1,960 | 1,193 | 1,900 | 1,133 |
3950 | ザ・パック | 100 | 366,000 | SBI(嫁) | QUOカード2,000円分 | 767 | 1,960 | 1,193 | 1,900 | 1,133 |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 496,000 | SBI(た) | 自社グループ製品3,000円分 | 902 | 1,800 | 898 | 1,800 | 898 |
4912 | ライオン | 100 | 209,800 | SBI(た) | 自社製品詰合せ1650円分 | 583 | 990 | 407 | 990 | 407 |
4912 | ライオン | 100 | 208,800 | SBI(嫁) | 自社製品詰合せ1650円分 | 604 | 990 | 386 | 990 | 386 |
5946 | 長府製 | 100 | 265,000 | 株コム(た) | クオカード2000円分 | 636 | 1,960 | 1,324 | 1,900 | 1,264 |
5946 | 長府製 | 100 | 265,000 | 株コム(嫁) | クオカード2000円分 | 632 | 1,960 | 1,328 | 1,900 | 1,268 |
3673 | ブロドリーフ | 1,000 | 1,140,000 | 株コム(た) | QUOカード10,000円分 自社自動車補修部品ECサイト「部品MAX」株主ご優待券10,000円分 | 3,719 | 17,800 | 14,081 | 9,500 | 5,781 |
3673 | ブロドリーフ | 1,000 | 1,140,000 | 株コム(嫁) | QUOカード10,000円分 自社自動車補修部品ECサイト「部品MAX」株主ご優待券10,000円分 | 3,706 | 17,800 | 14,094 | 9,500 | 5,794 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 194,700 | 株コム(た) | 手数料割引(5,000円相当)など | 555 | 4,500 | 3,945 | 0 | 0 |
実利益合計:+146,295円
転売利益合計:+121,570円
総額
実利益総額:+424,761円
転売利益総額:+363,622円
コメントを残す