2017年の株式投資(IPO、PO、立会外分売)の収益です。(2017/10/27時点)
※証券会社の括弧書きは(た)が管理人です
IPO
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3479 | ティーケーピー | 6,060 | 100 | 606,000 | 2,057 | 野村(た) | 3/27 | 3/27 | 10,560 | +447,943 | 73.92% |
3964 | オークネット | 1,110 | 100 | 111,000 | 324 | 大和(た) | 3/29 | 3/29 | 1,300 | +18,676 | 16.83% |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 3,600 | 100 | 360,000 | 1,166 | みずほ(嫁) | 3/30 | 3/30 | 3,430 | -18,166 | -5.05% |
3990 | UUUM | 2,050 | 100 | 205,000 | 1,029 | 野村(た) | 8/25 | 8/25 | 6,700 | +463,971 | 226.33% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 260,000 | 1 | 260,000 | 1,080 | 大和(嫁) | 9/20 | 9/20 | 278,600 | +17,520 | 6.74% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 260,000 | 1 | 260,000 | 270 | 日興(嫁) | 9/20 | 9/20 | 274,000 | +13,730 | 5.28% |
3994 | マネーフォワード | 1,550 | 100 | 155,000 | 270 | マネックス(た) | 9/29 | 9/29 | 3,000 | +144,730 | 93.37% |
3994 | マネーフォワード | 1,550 | 100 | 155,000 | 270 | 日興(た) | 9/29 | 9/29 | 3,000 | +144,730 | 93.37% |
8919 | カチタス | 1,640 | 100 | 164,000 | 1,026 | みずほ(嫁) | 12月12日 | 12月12日 | 1,665 | +1,474 | 0.90% |
9143 | SGホールディングス | 1,620 | 100 | 162,000 | 三菱(嫁) | 12月13日 | 12月13日 | 1,900 | +28,000 | 17.28% | |
9143 | SGホールディングス | 1,620 | 100 | 162,000 | 大和(嫁) | 12月13日 | 12月13日 | 1,910 | +29,000 | 17.90% | |
9143 | SGホールディングス | 1,620 | 100 | 162,000 | 大和(た) | 12月13日 | 12月13日 | 1,933 | +31,300 | 19.32% |
PO
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7172 | ジャパンインベストメントA | 4,260 | 100 | 426,000 | 1,687 | 大和(た) | 7/26 | 8/3 | 4,530 | +25,313 | 5.94% | |
7463 | アドヴァン | 867 | 100 | 86,700 | 310 | 大和(た) | 8/16 | 9/7 | 933 | +6,290 | 7.25% | |
7463 | アドヴァン | 867 | 100 | 86,700 | 1,080 | 大和(嫁) | 8/16 | 8/16 | 879 | +120 | 0.14% | |
7463 | アドヴァン | 867 | 100 | 86,700 | 1,080 | 大和(嫁) | 8/16 | 9/7 | 932 | +5,420 | 6.25% | |
9980 | マルコ | 416 | 100 | 41,600 | 132 | SBI(た) | 8/18 | 8/18 | 378 | -3,932 | -9.45% | |
9980 | マルコ | 416 | 100 | 41,600 | 132 | SBI(嫁) | 8/18 | 8/18 | 378 | -3,932 | -9.45% | |
3292 | イオンリート投資法人 | 110,662 | 1 | 110,662 | 310 | 大和(た) | 9/28 | 10/11 | 116,300 | +5,328 | 4.81% | |
3292 | イオンリート投資法人 | 110,662 | 1 | 110,662 | 1,026 | みずほ(た) | 9/28 | 9/28 | 114,000 | +2,312 | 2.09% | |
3292 | イオンリート投資法人 | 110,662 | 1 | 110,662 | 1,026 | みずほ(嫁) | 9/28 | 10/4 | 115,000 | +3,312 | 2.99% | |
6178 | 日本郵政 | 1,322 | 100 | 132,200 | 199 | SBI(嫁) | 9/29 | 9/29 | 1,309 | +1,001(※) | 0.76% | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 44,118 | 1 | 44,118 | 135 | 日興(た) | 10/6 | 11/2 | 46,450 | +2,197 | 4.98% | |
2734 | サーラコーポレーション | 736 | 200 | 147,200 | 1,026 | みずほ(た) | 11/8 | 11/15 | 690 | -10,226 | -6.95% | |
5857 | アサヒHD | 1,918 | 100 | 191,800 | 314 | 大和(た) | 12/5 | 12/22 | 2,062 | +14,086 | 7.34% | |
5857 | アサヒHD | 1,918 | 100 | 191,800 | 314 | 大和(嫁) | 12/5 | 12/5 | 1,947 | +2,586 | 1.35% | |
7191 | イントラスト | 1,357 | 100 | 135,700 | 199 | SBI(た) | 12/7 | 12/19 | 1,504 | +14,501 | 10.69% | |
7291 | 日本プラスト | 1,022 | 100 | 102,200 | 1,026 | みずほ(た) | 12/21 | 12/27 | 1,076 | +4,374 | 4.28% | |
8527 | 愛知銀行 | 5,199 | 100 | 519,900 | 2,026 | 東海(た) | 12/19 | 12/19 | 5,440 | +22,074 | 4.25% | |
4345 | シーティーエス | 803 | 400 | 321,200 | 318 | 大和(た) | 12/21 | 12/25 | 854 | +20,082 | 6.25% | |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,244 | 100 | 124,400 | 1,026 | みずほ(た) | 12/27 | 12/27 | 1,285 | +3,074 | 2.47% | |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,244 | 200 | 248,800 | 318 | 大和(嫁) | 12/27 | 12/27 | 1,285 | +7,882 | 3.17% |
合計:+125,862円
立会外分売
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3835 | eBASE | 1,809 | 100 | 180,900 | 0 | 松井(た) | 6/6 | 6/6 | 1,813 | +400 | 0.22% |
3179 | シュッピン | 1,759 | 100 | 175,900 | 0 | 松井(嫁) | 5/23 | 6/5 | 1,775 | +1,600 | 0.91% |
6327 | 北川精機 | 542 | 100 | 54,200 | 0 | 松井(嫁) | 5/23 | 6/7 | 569 | +2,700 | 4.98% |
3179 | シュッピン | 1,759 | 100 | 175,900 | 324 | 野村(た) | 5/23 | 5/25 | 1,765 | +276 | 0.16% |
3179 | シュッピン | 1,759 | 100 | 175,900 | 324 | 野村(嫁) | 5/23 | 5/23 | 1,765 | +276 | 0.16% |
3179 | シュッピン | 1,759 | 100 | 175,900 | 199 | 楽天(た) | 5/23 | 5/23 | 1,756 | -499 | -0.28% |
9417 | スマートバリュー | 1,966 | 100 | 196,600 | 0 | 楽天(た) | 6/5 | 6/5 | 2,027 | +6,100 | 3.10% |
3835 | eBASE | 1,809 | 100 | 180,900 | 0 | 楽天(た) | 6/6 | 6/6 | 1,820 | +1,100 | 0.61% |
6327 | 北川精機 | 503 | 100 | 50,300 | 0 | 松井(た) | 6/21 | 6/21 | 508 | +500 | 0.99% |
6327 | 北川精機 | 503 | 100 | 50,300 | 0 | 松井(娘) | 6/21 | 6/21 | 505 | +200 | 0.40% |
6327 | 北川精機 | 503 | 100 | 50,300 | 108 | マネックス(た) | 6/21 | 6/21 | 507 | +292 | 0.58% |
6327 | 北川精機 | 542 | 100 | 54,200 | 108 | マネックス(娘) | 5/23 | 6/21 | 505 | -3,808 | -7.03% |
6327 | 北川精機 | 503 | 100 | 50,300 | 0 | 楽天(娘) | 6/21 | 6/21 | 511 | +800 | 1.59% |
3835 | eBASE | 1,809 | 100 | 180,900 | 0 | 楽天(嫁) | 6/6 | 6/6 | 1,820 | +1,100 | 0.61% |
6327 | 北川精機 | 542 | 100 | 54,200 | 108 | マネックス(た) | 5/23 | 6/5 | 571 | +2,792 | 5.15% |
6327 | 北川精機 | 573 | 100 | 57,300 | 108 | マネックス(た) | 6/5 | 6/5 | 569 | -508 | -0.89% |
5195 | バンドー化学 | 999 | 100 | 99,900 | 194 | マネックス(た) | 5/31 | 5/31 | 1,025 | +2,406 | 2.41% |
3835 | eBASE | 1,809 | 100 | 180,900 | 194 | マネックス(た) | 6/6 | 6/6 | 1,820 | +906 | 0.50% |
7214 | GMB | 1,138 | 100 | 113,800 | 194 | マネックス(た) | 6/8 | 6/8 | 1,230 | +9,006 | 7.91% |
3073 | ダイヤモンドダイニング | 2,344 | 100 | 234,400 | 270 | マネックス(た) | 6/16 | 6/16 | 2,339 | -770 | -0.33% |
7183 | あんしん保証 | 578 | 100 | 57,800 | 0 | 松井(娘) | 6/23 | 6/23 | 585 | +700 | 1.21% |
7183 | あんしん保証 | 578 | 100 | 57,800 | 108 | マネックス(た) | 6/23 | 6/23 | 591 | +1,192 | 2.06% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 836 | 100 | 83,600 | 0 | 楽天(娘) | 7/25 | 7/25 | 857 | +2,100 | 2.51% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 836 | 100 | 83,600 | 0 | 松井(嫁) | 7/25 | 8/1 | 862 | +2,600 | 3.11% |
6027 | 弁護士ドットコム | 1,453 | 100 | 145,300 | 194 | マネックス(た) | 8/16 | 8/16 | 1,467 | +1,206 | 0.83% |
6027 | 弁護士ドットコム | 1,453 | 100 | 145,300 | 324 | 野村(た) | 8/16 | 8/29 | 1,652 | +19,576 | 13.47% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 259 | SBI(た) | 8/22 | 8/31 | 2,097 | +11,441 | 5.78% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 199 | SBI(嫁) | 8/22 | 8/22 | 1,964 | -1,799 | -0.91% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 199 | SBI(娘) | 8/22 | 8/23 | 1,977 | -499 | -0.25% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 0 | 松井(た) | 8/22 | 8/22 | 1,969 | -1,100 | -0.56% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 0 | 楽天(た) | 8/22 | 8/22 | 1,970 | -1,000 | -0.51% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 0 | 楽天(嫁) | 8/22 | 8/22 | 1,962 | -1,800 | -0.91% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 0 | 楽天(娘) | 8/22 | 8/22 | 1,964 | -1,600 | -0.81% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 324 | 野村(た) | 8/22 | 8/22 | 1,965 | -1,824 | -0.92% |
3923 | ラクス | 1,980 | 100 | 198,000 | 324 | 野村(嫁) | 8/22 | 8/24 | 1,974 | -924 | -0.47% |
1828 | 田辺工業 | 940 | 100 | 94,000 | 0 | 松井(た) | 8/23 | 10/6 | 990 | +5,000 | 5.32% |
1828 | 田辺工業 | 940 | 100 | 94,000 | 0 | 松井(嫁) | 8/23 | 8/25 | 991 | +5,100 | 5.43% |
1828 | 田辺工業 | 940 | 100 | 94,000 | 463 | 楽天(娘) | 8/23 | 8/29 | 972 | +2,737 | 2.91% |
3173 | 大阪工機 | 895 | 100 | 89,500 | 0 | 楽天(た) | 8/25 | 8/25 | 898 | +300 | 0.34% |
3173 | 大阪工機 | 895 | 100 | 89,500 | 0 | 楽天(嫁) | 8/25 | 8/25 | 898 | +300 | 0.34% |
3173 | 大阪工機 | 895 | 100 | 89,500 | 0 | 松井(た) | 8/25 | 8/25 | 911 | +1,600 | 1.79% |
3173 | 大阪工機 | 895 | 100 | 89,500 | 0 | 松井(嫁) | 8/25 | 8/25 | 896 | +100 | 0.11% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 1,282 | 100 | 128,200 | 0 | 楽天(た) | 8/25 | 8/25 | 1,264 | -1,800 | -1.40% |
2454 | オールアバウト | 1,517 | 100 | 151,700 | 0 | 松井(た) | 9/5 | 9/5 | 1,500 | -1,700 | -1.12% |
2454 | オールアバウト | 1,517 | 100 | 151,700 | 0 | 松井(嫁) | 9/5 | 9/5 | 1,523 | +600 | 0.40% |
2454 | オールアバウト | 1,517 | 100 | 151,700 | 0 | 楽天(た) | 9/5 | 9/5 | 1,510 | -700 | -0.46% |
2454 | オールアバウト | 1,517 | 100 | 151,700 | 0 | 楽天(嫁) | 9/5 | 9/5 | 1,510 | -700 | -0.46% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 0 | 松井(た) | 9/7 | 9/20 | 468 | +3,100 | 7.09% |
3983 | オロ | 1,372 | 100 | 137,200 | 0 | 松井(た) | 9/7 | 9/7 | 1,465 | +9,300 | 6.78% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 0 | 松井(嫁) | 9/7 | 9/20 | 468 | +3,100 | 7.09% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 0 | 楽天(た) | 9/7 | 9/7 | 451 | +1,400 | 3.20% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 0 | 楽天(嫁) | 9/7 | 9/7 | 451 | +1,400 | 3.20% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 0 | 楽天(娘) | 9/7 | 9/7 | 451 | +1,400 | 3.20% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 108 | マネックス(た) | 9/7 | 9/7 | 449 | +1,092 | 2.50% |
1848 | 富士ピー・エス | 437 | 100 | 43,700 | 108 | マネックス(娘) | 9/7 | 9/8 | 456 | +1,792 | 4.10% |
3271 | THEグローバル社 | 742 | 100 | 74,200 | 150 | 野村(た) | 9/8 | 9/8 | 743 | -50 | -0.07% |
3271 | THEグローバル社 | 742 | 100 | 74,200 | 150 | 野村(嫁) | 9/8 | 9/8 | 743 | -50 | -0.07% |
3271 | THEグローバル社 | 742 | 100 | 74,200 | 0 | 松井(た) | 9/8 | 9/12 | 770 | +2,800 | 3.77% |
3271 | THEグローバル社 | 742 | 100 | 74,200 | 0 | 松井(嫁) | 9/8 | 9/13 | 805 | +6,300 | 8.49% |
3963 | シンクロ・フード | 1,541 | 100 | 154,100 | 楽天(た) | 9/15 | 9/25 | 1,792 | +25,100 | 16.29% | |
3963 | シンクロ・フード | 1,541 | 100 | 154,100 | 0 | 楽天(嫁) | 9/15 | 9/15 | 1,642 | +10,100 | 6.55% |
7187 | ジェイリース | 1,552 | 100 | 155,200 | 楽天(た) | 9/20 | 9/29 | 1,533 | -1,900 | -1.22% | |
7187 | ジェイリース | 1,552 | 100 | 155,200 | 206 | 楽天(嫁) | 9/20 | 9/21 | 1,639 | +8,494 | 5.47% |
7187 | ジェイリース | 1,552 | 100 | 155,200 | 194 | マネックス(娘) | 9/20 | 9/20 | 1,646 | +9,206 | 5.93% |
4651 | サニックス | 290 | 100 | 29,000 | 0 | 松井(た) | 9/20 | 9/21 | 293 | +300 | 1.03% |
4651 | サニックス | 290 | 100 | 29,000 | 0 | 松井(嫁) | 9/20 | 9/21 | 293 | +300 | 1.03% |
4651 | サニックス | 290 | 100 | 29,000 | 0 | 楽天(た) | 9/20 | 9/21 | 292 | +200 | 0.69% |
4651 | サニックス | 290 | 100 | 29,000 | 0 | 楽天(嫁) | 9/20 | 9/25 | 296 | +600 | 2.07% |
4651 | サニックス | 290 | 100 | 29,000 | 0 | 楽天(娘) | 9/20 | 9/21 | 293 | +300 | 1.03% |
7837 | アールシーコア | 1,115 | 100 | 111,500 | 194 | マネックス(嫁) | 9/21 | 9/21 | 1,157 | +4,006 | 3.59% |
5821 | 平河ヒューテック | 1,498 | 100 | 149,800 | 194 | マネックス(娘) | 9/22 | 9/22 | 1,495 | -494 | -0.33% |
6538 | キャリアインデックス | 1,315 | 100 | 131,500 | 300 | 松井(た) | 10/3 | 10/4 | 1,476 | +15,800 | 12.02% |
6538 | キャリアインデックス | 1,315 | 100 | 131,500 | 194 | マネックス(嫁) | 10/3 | 10/3 | 1,400 | +8,306 | 6.32% |
6538 | キャリアインデックス | 1,315 | 100 | 131,500 | 194 | マネックス(娘) | 10/3 | 10/3 | 1,353 | +3,606 | 2.74% |
6538 | キャリアインデックス | 1,315 | 100 | 131,500 | 0 | 楽天(娘) | 10/3 | 10/3 | 1,370 | +5,500 | 4.18% |
3366 | 一六堂 | 421 | 200 | 84,200 | 150 | SBI(た) | 10/24 | 10/30 | 445 | +4,650 | 5.52% |
3366 | 一六堂 | 421 | 200 | 84,200 | 150 | SBI(嫁) | 10/24 | 10/30 | 448 | +5,250 | 6.24% |
3366 | 一六堂 | 421 | 200 | 84,200 | 0 | SBI(娘) | 10/24 | 10/24 | 427 | +1,200 | 1.43% |
3741 | 三機サービス | 1,297 | 100 | 129,700 | 206 | 楽天(娘) | 11/7 | 11/16 | 1,286 | -1,306 | -1.01% |
3741 | セック | 2,167 | 100 | 216,700 | 324 | 松井(嫁) | 11/16 | 11/16 | 2,212 | +4,176 | 1.93% |
3741 | セック | 2,167 | 100 | 216,700 | 324 | 松井(た) | 11/16 | 11/16 | 2,182 | +1,176 | 0.54% |
6538 | キャリアインデックス | 1,611 | 100 | 161,100 | 324 | 松井(嫁) | 11/21 | 11/22 | 1,630 | +1,576 | 0.98% |
6538 | キャリアインデックス | 1,611 | 100 | 161,100 | 194 | マネックス(娘) | 11/21 | 11/22 | 1,643 | +3,006 | 1.87% |
6538 | キャリアインデックス | 1,611 | 100 | 161,100 | 194 | マネックス(た) | 11/21 | 11/24 | 1,709 | +9,606 | 5.96% |
1828 | 田辺工業 | 983 | 100 | 98,300 | 1,080 | 大和(た) | 11/22 | 11/24 | 1,059 | +6,520 | 6.63% |
3173 | 大阪工機 | 1,093 | 100 | 109,300 | 206 | 楽天(た) | 11/22 | 11/29 | 1,104 | +894 | 0.82% |
3835 | eBASE | 1,436 | 100 | 143,600 | 206 | 楽天(娘) | 11/28 | 12/4 | 1,427 | -1,106 | -0.77% |
8551 | 北日本銀行 | 2,980 | 100 | 298,000 | 378 | マネックス(た) | 11/28 | 11/29 | 3,015 | +3,122 | 1.05% |
3561 | 力の源ホールディングス | 2,298 | 100 | 229,800 | 270 | マネックス(嫁) | 11/29 | 11/29 | 2,168 | -13,270 | -5.77% |
3937 | Ubicomホールディングス | 1,406 | 100 | 140,600 | 324 | 松井(た) | 11/29 | 11/29 | 1,523 | +11,376 | 8.09% |
3040 | ソリトンシステムズ | 1,881 | 100 | 188,100 | 324 | 松井(娘) | 12/5 | 12/5 | 1,880 | -424 | -0.23% |
6533 | Orchestra Holdings | 2,244 | 100 | 224,400 | 324 | 松井(嫁) | 12/1 | 12/1 | 2,199 | -4,824 | -2.15% |
6533 | Orchestra Holdings | 2,244 | 100 | 224,400 | 324 | 松井(た) | 12/1 | 12/1 | 2,245 | -224 | -0.10% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,013 | 100 | 101,300 | 324 | 松井(嫁) | 12/4 | 12/4 | 1,050 | +3,376 | 3.33% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,013 | 100 | 101,300 | 194 | マネックス(娘) | 12/4 | 12/4 | 1,113 | +9,806 | 9.68% |
2454 | オールアバウト | 1,082 | 100 | 108,200 | 0 | 楽天(嫁) | 12/22 | 12/22 | 1,115 | +3,300 | 3.05% |
2454 | オールアバウト | 1,082 | 100 | 108,200 | 0 | 楽天(た) | 12/22 | 12/22 | 1,115 | +3,300 | 3.05% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 784 | 100 | 78,400 | 0 | 松井(た) | 12/26 | 12/27 | 797 | +1,300 | 1.66% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 784 | 100 | 78,400 | 0 | 松井(嫁) | 12/26 | 12/27 | 805 | +2,100 | 2.68% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 784 | 100 | 78,400 | 0 | 松井(娘) | 12/26 | 12/28 | 810 | +2,600 | 3.32% |
総額
1,690,497円!!
コメントを残す