2018年の株式投資(IPO、PO、立会外分売)の収益です。
※証券会社の括弧書きは(た)が管理人です
IPO
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 110,000 | 1 | 110,000 | 194 | 日興(た) | 2月1日 | 2月7日 | 110,400 | +206 | 0.19% |
6571 | キュービーネットホールディングス | 2,250 | 100 | 225,000 | 1,080 | 大和(た) | 3月24日 | 3月24日 | 2,178 | -8,280 | -3.68% |
6571 | キュービーネットホールディングス | 2,250 | 100 | 225,000 | 1,080 | 大和(嫁) | 3月24日 | 3月24日 | 2,148 | -11,280 | -5.01% |
4384 | ラクスル | 1,500 | 100 | 150,000 | 1,080 | 大和(た) | 5月31日 | 5月31日 | 1,663 | +15,220 | 10.15% |
4385 | メルカリ | 3,000 | 100 | 300,000 | 2,106 | 三菱(た) | 6月19日 | 6月19日 | 5,000 | +197,894 | 65.96% |
4385 | メルカリ | 3,000 | 100 | 300,000 | 2,106 | 三菱(嫁) | 6月19日 | 6月19日 | 5,000 | +197,894 | 65.96% |
4385 | メルカリ | 3,000 | 100 | 300,000 | 1,785 | みずほ(た) | 6月19日 | 6月19日 | 5,250 | +223,215 | 74.41% |
4389 | プロパティデータバンク | 1,780 | 100 | 178,000 | 1,726 | 三菱(た) | 6月27日 | 6月27日 | 4,100 | +230,274 | 129.37% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 103,000 | 1 | 103,000 | 1,080 | 大和(た) | 9月7日 | 12月4日 | 88,700 | -15,380 | -14.93% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 103,000 | 1 | 103,000 | 135 | 日興(た) | 9月7日 | 12月4日 | 88,600 | -14,535 | -14.11% |
6233 | 極東産機 | 405 | 100 | 40,500 | 135 | 日興(た) | 9月27日 | 9月28日 | 704 | +29,765 | 73.49% |
3612 | ワールド | 2,900 | 100 | 290,000 | 270 | SBI(娘) | 9月28日 | 9月28日 | 2,755 | -14,770 | -5.09% |
1449 | FUJIジャパン | 740 | 100 | 74,000 | 108 | マネックス(娘) | 12月13日 | 12月13日 | 907 | +16,592 | 22.42% |
7670 | オーウエル | 750 | 100 | 75,000 | 1,080 | 大和(た) | 12月13日 | 12月13日 | 855 | +9,420 | 12.56% |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 300 | 450,000 | 270 | SBI(た) | 12月19日 | 12月19日 | 1,463 | -11,370 | -2.53% |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 300 | 450,000 | SBI(嫁) | 12月19日 | |||||
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 200 | 300,000 | SBI(娘) | 12月19日 | |||||
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 100 | 150,000 | 194 | 日興(た) | 12月19日 | 12月19日 | 1,463 | -3,894 | -2.60% |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 100 | 150,000 | 194 | 日興(嫁) | 12月19日 | 1月7日 | 1,449 | -5,294 | -3.53% |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 100 | 150,000 | 岡三(嫁) | 12月19日 | |||||
7047 | ポート | 1,480 | 100 | 148,000 | 1,080 | 大和(た) | 12月17日 | 12月25日 | 1,080 | -41,080 | -27.76% |
※ソフトバンク600株が未決済。2019/01/13時点のレート1433円で40200円含み損中
PO
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 367,581 | 1 | 367,581 | 1,276 | 大和(た) | 2/2 | 2/6 | 342,000 | -26,857 | -7.31% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 119,437 | 1 | 119,437 | 113 | SBI(た) | 3/8 | 3/15 | 119,500 | -50 | -0.04% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 119,437 | 1 | 119,437 | 100 | SBI(た) | 3/8 | 3/20 | 119,000 | -537 | -0.45% |
2267 | ヤクルト本社 | 7,032 | 100 | 703,200 | 539 | 大和(た) | 3/13 | 3/13 | 7,670 | +63,261 | 9.00% |
8954 | オリックス不動産投資法人( | 160,972 | 1 | 160,972 | 312 | 大和(た) | 3/14 | 3/14 | 164,400 | +3,116 | 1.94% |
8954 | オリックス不動産投資法人( | 160,972 | 1 | 160,972 | 312 | 大和(嫁) | 3/14 | 3/20 | 163,400 | +2,116 | 1.31% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 239,806 | 1 | 239,806 | 312 | 大和(嫁) | 3/20 | 3/20 | 246,000 | +5,882 | 2.45% |
6908 | イリソ電子工業 | 6,489 | 100 | 648,900 | 2,204 | みずほ(た) | 3/20 | 3/20 | 6,480 | -3,104 | -0.48% |
8137 | サンワテクノス | 1,540 | 100 | 154,000 | 820 | 大和(た) | 4/17 | 4/18 | 1,591 | +4,280 | 2.78% |
8137 | サンワテクノス | 1,540 | 100 | 154,000 | 1,534 | みずほ(嫁) | 4/17 | 4/18 | 1,591 | +3,566 | 2.32% |
2168 | パソナグループ | 1,715 | 100 | 171,500 | 313 | 大和(た) | 5/15 | 6/1 | 1,702 | -1,613 | -0.94% |
2168 | パソナグループ | 1,715 | 100 | 171,500 | 313 | 大和(嫁) | 5/15 | 6/1 | 1,698 | -2,013 | -1.17% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 5,558 | 100 | 555,800 | 560 | 大和(た) | 5/28 | 6/5 | 5,640 | +7,640 | 1.37% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 5,558 | 100 | 555,800 | 560 | 大和(嫁) | 5/28 | 6/11 | 5,570 | +640 | 0.12% |
2733 | あらた | 5,276 | 100 | 527,600 | 4,167 | みずほ(嫁) | 7/24 | 7/19 | 5,840 | +52,233 | 9.90% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 629 | 200 | 125,800 | 312 | 大和(た) | 10/30 | 11/1 | 645 | +2,888 | 2.30% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 629 | 200 | 125,800 | 426 | 大和(嫁) | 10/30 | 10/30 | 654 | +4,574 | 3.64% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 137,377 | 1 | 137,377 | 1,026 | みずほ(お) | 12/4 | 12/4 | 144,700 | +6,297 | 4.58% |
立会外分売
銘柄コード | 銘柄名 | 買値 | 株数 | 購入金額 | 手数料 | 証券会社 | 購入日 | 決済日 | 決済価格 | 最終損益 | 最終損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 784 | 100 | 78,400 | 0 | 大和(た) | 12/26 | 1/15 | 820 | +3,600 | 4.59% |
6877 | OBARA GROUP | 7,947 | 100 | 794,700 | 1,080 | 松井(嫁) | 1/16 | 1/16 | 7,990 | +3,220 | 0.41% |
3931 | バリューゴルフ | 3,613 | 100 | 361,300 | 463 | 楽天(嫁) | 1/16 | 1/23 | 3,710 | +9,237 | 2.56% |
5607 | 中央可鍛工業 | 632 | 100 | 63,200 | 108 | マネックス(た) | 1/23 | 1/23 | 685 | +5,192 | 8.22% |
5607 | 中央可鍛工業 | 632 | 100 | 63,200 | 108 | マネックス(嫁) | 1/23 | 1/23 | 682 | +4,892 | 7.74% |
5607 | 中央可鍛工業 | 632 | 100 | 63,200 | 0 | 松井(娘) | 1/23 | 1/23 | 676 | +4,400 | 6.96% |
3452 | ビーロット | 2,610 | 100 | 261,000 | 324 | 松井(嫁) | 1/24 | 1/24 | 2,755 | +14,176 | 5.43% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 150 | 野村(嫁) | 1/26 | 1/30 | 842 | +4,350 | 5.46% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 86 | ライブスター(嫁) | 1/26 | 1/26 | 810 | +1,214 | 1.52% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 97 | SBI(た) | 1/26 | 1/26 | 810 | +1,203 | 1.51% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 86 | ライブスター(た) | 1/26 | 1/26 | 810 | +1,214 | 1.52% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 150 | 野村(た) | 1/26 | 1/30 | 840 | +4,150 | 5.21% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 108 | マネックス(た) | 1/26 | 1/29 | 829 | +3,092 | 3.88% |
8203 | MrMaxHD | 797 | 100 | 79,700 | 108 | マネックス(娘) | 1/26 | 1/26 | 807 | +892 | 1.12% |
3547 | 串カツ田中 | 3,899 | 100 | 389,900 | 378 | マネックス(嫁) | 1/29 | 1/29 | 3,945 | +4,222 | 1.08% |
3547 | 串カツ田中 | 3,899 | 100 | 389,900 | 540 | 松井(嫁) | 1/29 | 1/29 | 3,950 | +4,560 | 1.17% |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1,777 | 100 | 177,700 | 194 | マネックス(た) | 2/13 | 2/16 | 1,749 | -2,994 | -1.68% |
3929 | ソーシャルワイヤー | 1,777 | 100 | 177,700 | 206 | 楽天(娘) | 2/13 | 2/16 | 1,785 | +594 | 0.33% |
6535 | アイモバイル | 1,180 | 100 | 118,000 | 0 | 楽天(た) | 2/14 | 2/14 | 1,181 | +100 | 0.08% |
6535 | アイモバイル | 1,180 | 100 | 118,000 | 0 | 楽天(嫁) | 2/14 | 2/14 | 1,182 | +200 | 0.17% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 324 | 野村(た) | 2/16 | 2/19 | 1,137 | +2,676 | 2.42% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 324 | 野村(嫁) | 2/16 | 2/19 | 1,124 | +1,376 | 1.24% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 0 | 楽天(た) | 2/16 | 2/16 | 1,102 | -500 | -0.45% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 0 | 楽天(嫁) | 2/16 | 2/16 | 1,120 | +1,300 | 1.17% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 0 | 楽天(娘) | 2/16 | 2/16 | 1,110 | +300 | 0.27% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 194 | マネックス(嫁) | 2/16 | 2/16 | 1,112 | +306 | 0.28% |
6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 1,107 | 100 | 110,700 | 194 | マネックス(娘) | 2/16 | 2/16 | 1,113 | +406 | 0.37% |
9902 | 日伝 | 2,088 | 100 | 208,800 | 324 | 松井(た) | 2/20 | 2/20 | 2,190 | +9,876 | 4.73% |
7504 | 高速 | 1,176 | 100 | 117,600 | 206 | 楽天(嫁) | 2/21 | 2/21 | 1,226 | +4,794 | 4.08% |
1429 | 日本アクア | 497 | 100 | 49,700 | 0 | 松井(娘) | 2/27 | 2/27 | 507 | +1,000 | 2.01% |
1429 | 日本アクア | 497 | 100 | 49,700 | 0 | 楽天(娘) | 2/27 | 2/27 | 510 | +1,300 | 2.62% |
1429 | 日本アクア | 497 | 100 | 49,700 | 0 | 松井(嫁) | 2/27 | 3/26 | 419 | -7,800 | -15.69% |
1429 | 日本アクア | 497 | 100 | 49,700 | 0 | 楽天(嫁) | 2/27 | 4/24 | 448 | -4,900 | -9.86% |
1429 | 日本アクア | 497 | 100 | 49,700 | 0 | 楽天(た) | 2/27 | 4/24 | 454 | -4,300 | -8.65% |
2173 | 博展 | 1,416 | 100 | 141,600 | 206 | 楽天(た) | 2/27 | 4/16 | 1,025 | -39,306 | -27.76% |
6546 | フルテック | 1,441 | 100 | 144,100 | 324 | 松井(た) | 3/5 | 3/5 | 1,477 | +3,276 | 2.27% |
6541 | グレイステクノロジー | 6,799 | 100 | 679,900 | 1,080 | 松井(た) | 3/6 | 3/6 | 6,760 | -4,980 | -0.73% |
7187 | ジェイリース | 841 | 100 | 84,100 | 0 | 楽天(た) | 3/7 | 3/7 | 855 | +1,400 | 1.66% |
7187 | ジェイリース | 841 | 100 | 84,100 | 0 | 楽天(嫁) | 3/7 | 3/7 | 847 | +600 | 0.71% |
7187 | ジェイリース | 841 | 100 | 84,100 | 0 | 楽天(娘) | 3/7 | 3/7 | 850 | +900 | 1.07% |
7187 | ジェイリース | 841 | 100 | 84,100 | 108 | マネックス(嫁) | 3/7 | 3/7 | 855 | +1,292 | 1.54% |
7461 | キムラ | 470 | 100 | 47,000 | 0 | 松井(娘) | 3/7 | 3/16 | 467 | -300 | -0.64% |
7461 | キムラ | 470 | 100 | 47,000 | 0 | 楽天(娘) | 3/7 | 4/11 | 462 | -800 | -1.70% |
7461 | キムラ | 470 | 100 | 47,000 | 108 | マネックス(た) | 3/7 | 3/7 | 468 | -308 | -0.66% |
2454 | オールアバウト | 1,184 | 100 | 118,400 | 0 | 楽天(た) | 3/9 | 3/9 | 1,187 | +300 | 0.25% |
2454 | オールアバウト | 1,184 | 100 | 118,400 | 0 | 楽天(嫁) | 3/9 | 3/9 | 1,182 | -200 | -0.17% |
2454 | オールアバウト | 1,184 | 100 | 118,400 | 324 | 松井(嫁) | 3/9 | 3/13 | 1,214 | +2,676 | 2.26% |
2454 | オールアバウト | 1,184 | 100 | 118,400 | 324 | 松井(娘) | 3/9 | 3/9 | 1,190 | +276 | 0.23% |
6029 | アトラ | 821 | 100 | 82,100 | 108 | マネックス(た) | 3/12 | 3/14 | 828 | +592 | 0.72% |
2816 | ダイショー | 1,261 | 100 | 126,100 | 194 | マネックス(た) | 3/16 | 3/16 | 1,314 | +5,106 | 4.05% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,379 | 100 | 137,900 | 194 | マネックス(嫁) | 3/16 | 3/16 | 1,425 | +4,406 | 3.20% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,379 | 100 | 137,900 | 0 | 楽天(た) | 3/16 | 3/16 | 1,429 | +5,000 | 3.63% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,379 | 100 | 137,900 | 0 | 楽天(嫁) | 3/16 | 3/16 | 1,425 | +4,600 | 3.34% |
3966 | ユーザベース | 2,055 | 100 | 205,500 | 270 | マネックス(た) | 3/28 | 3/28 | 2,055 | -270 | -0.13% |
4094 | 日本化学産業 | 1,178 | 100 | 117,800 | 286 | SBI(た) | 4/6 | 4/6 | 1,191 | +1,014 | 0.86% |
4094 | 日本化学産業 | 1,178 | 100 | 117,800 | 105 | SBI(嫁) | 4/6 | 4/6 | 1,186 | +695 | 0.59% |
4094 | 日本化学産業 | 1,178 | 100 | 117,800 | 105 | SBI(娘) | 4/6 | 4/6 | 1,184 | +495 | 0.42% |
2163 | アルトナー | 1,053 | 100 | 105,300 | 324 | 松井(た) | 4/17 | 4/17 | 1,054 | -224 | -0.21% |
2163 | アルトナー | 1,053 | 100 | 105,300 | 324 | 松井(娘) | 4/17 | 4/17 | 1,054 | -224 | -0.21% |
2163 | アルトナー | 1,053 | 100 | 105,300 | 0 | 楽天(た) | 4/17 | 4/17 | 1,055 | +200 | 0.19% |
2163 | アルトナー | 1,053 | 100 | 105,300 | 0 | 楽天(嫁) | 4/17 | 4/17 | 1,054 | +100 | 0.09% |
3853 | インフォテリア | 1,197 | 100 | 119,700 | 0 | 楽天(娘) | 4/4 | 4/4 | 1,201 | +400 | 0.33% |
3853 | インフォテリア | 1,197 | 100 | 119,700 | 194 | マネックス(た) | 4/4 | 4/4 | 1,240 | +4,106 | 3.43% |
3853 | インフォテリア | 1,197 | 100 | 119,700 | 194 | マネックス(嫁) | 4/4 | 4/4 | 1,237 | +3,806 | 3.18% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 0 | 楽天(た) | 4/24 | 4/24 | 1,400 | +3,800 | 2.79% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 0 | 楽天(嫁) | 4/24 | 4/24 | 1,426 | +6,400 | 4.70% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 0 | 楽天(娘) | 4/24 | 4/24 | 1,400 | +3,800 | 2.79% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 194 | マネックス(た) | 4/24 | 4/24 | 1,419 | +5,506 | 4.04% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 194 | マネックス(嫁) | 4/24 | 4/24 | 1,416 | +5,206 | 3.82% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 194 | マネックス(娘) | 4/24 | 4/24 | 1,400 | +3,606 | 2.65% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 324 | 松井(嫁) | 4/24 | 4/24 | 1,400 | +3,476 | 2.55% |
6552 | GameWith | 1,362 | 100 | 136,200 | 324 | 松井(娘) | 4/24 | 4/24 | 1,400 | +3,476 | 2.55% |
3168 | 黒谷 | 653 | 100 | 65,300 | 108 | マネックス(嫁) | 5/22 | 5/22 | 729 | +7,492 | 11.47% |
3168 | 黒谷 | 653 | 200 | 130,600 | 308 | 大和(た) | 5/22 | 7/2 | 742 | +17,492 | 13.39% |
4595 | ミズホメディー | 5,789 | 100 | 578,900 | 0 | 楽天(嫁) | 5/24 | 5/24 | 5,890 | +10,100 | 1.74% |
6032 | インターワークス | 997 | 100 | 99,700 | 108 | マネックス(嫁) | 5/24 | 6/5 | 991 | -708 | -0.71% |
7520 | エコス | 1,684 | 100 | 168,400 | 0 | 楽天(た) | 5/28 | 5/28 | 1,693 | +900 | 0.53% |
7520 | エコス | 1,684 | 100 | 168,400 | 0 | 楽天(嫁) | 5/28 | 5/28 | 1,695 | +1,100 | 0.65% |
7520 | エコス | 1,684 | 100 | 168,400 | 0 | 楽天(娘) | 5/28 | 5/28 | 1,699 | +1,500 | 0.89% |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 1,455 | 100 | 145,500 | 324 | 松井(た) | 5/30 | 5/30 | 1,484 | +2,576 | 1.77% |
3992 | ニーズウェル | 1,569 | 100 | 156,900 | 194 | マネックス(た) | 5/31 | 5/31 | 1,572 | +106 | 0.07% |
3992 | ニーズウェル | 1,569 | 100 | 156,900 | 194 | マネックス(娘) | 5/31 | 5/31 | 1,570 | -94 | -0.06% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,246 | 100 | 124,600 | 0 | 楽天(た) | 6/1 | 6/1 | 1,278 | +3,200 | 2.57% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,246 | 100 | 124,600 | 324 | 松井(嫁) | 6/1 | 6/1 | 1,277 | +2,776 | 2.23% |
2487 | CDG | 1,667 | 100 | 166,700 | 0 | 楽天(娘) | 6/5 | 6/5 | 1,680 | +1,300 | 0.78% |
3677 | システム情報 | 995 | 100 | 99,500 | 324 | 松井(た) | 6/8 | 6/8 | 1,063 | +6,476 | 6.51% |
4992 | 北興化学工業 | 561 | 100 | 56,100 | 0 | 楽天(た) | 7/26 | 7/26 | 599 | +3,800 | 6.77% |
3545 | デファクトスタンダード | 702 | 100 | 70,200 | 0 | 松井(嫁) | 8/15 | 8/15 | 720 | +1,800 | 2.56% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 0 | 楽天(た) | 8/23 | 8/23 | 837 | 0 | 0.00% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 0 | 楽天(嫁) | 8/23 | 8/23 | 839 | +200 | 0.24% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 0 | 楽天(娘) | 8/23 | 8/23 | 837 | 0 | 0.00% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 108 | マネックス(た) | 8/23 | 8/23 | 837 | -108 | -0.13% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 108 | マネックス(嫁) | 8/23 | 8/23 | 838 | -8 | -0.01% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 108 | マネックス(娘) | 8/23 | 8/23 | 839 | +92 | 0.11% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 0 | 松井(た) | 8/23 | 8/23 | 839 | +200 | 0.24% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 837 | 100 | 83,700 | 0 | 松井(嫁) | 8/23 | 8/23 | 839 | +200 | 0.24% |
6663 | 太洋工業 | 524 | 100 | 52,400 | 0 | 松井(た) | 8/29 | 9/21 | 533 | +900 | 1.72% |
6663 | 太洋工業 | 524 | 100 | 52,400 | 0 | 松井(嫁) | 8/29 | 9/3 | 537 | +1,300 | 2.48% |
6663 | 太洋工業 | 524 | 100 | 52,400 | 0 | 楽天(た) | 8/29 | 8/29 | 529 | +500 | 0.95% |
6663 | 太洋工業 | 524 | 100 | 52,400 | 0 | 楽天(娘) | 8/29 | 8/29 | 528 | +400 | 0.76% |
3816 | 大和コンピューター | 1,011 | 100 | 101,100 | 0 | 楽天(娘) | 9/19 | 9/19 | 1,072 | +6,100 | 6.03% |
9385 | ショーエイコーポレーション | 669 | 100 | 66,900 | 0 | 楽天(た) | 9/20 | 9/20 | 698 | +2,900 | 4.33% |
4334 | ユークス | 585 | 100 | 58,500 | 108 | マネックス(娘) | 9/26 | 10/9 | 560 | -2,608 | -4.46% |
2130 | メンバーズ | 1,066 | 100 | 106,600 | 194 | マネックス(娘) | 11/15 | 11/15 | 1,069 | +106 | 0.10% |
3677 | システム情報 | 1,297 | 100 | 129,700 | マネックス(嫁) | 11/16 | 11/28 | 1,347 | +5,000 | 3.86% | |
3964 | オークネット | 1,024 | 100 | 102,400 | 324 | 松井(娘) | 11/20 | 11/22 | 1,078 | +5,076 | 4.96% |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 1,540 | 100 | 154,000 | 324 | 松井(た) | 11/22 | 11/22 | 1,547 | +376 | 0.24% |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 1,540 | 100 | 154,000 | 324 | 松井(嫁) | 11/22 | 11/22 | 1,556 | +1,276 | 0.83% |
7833 | アイフィスジャパン | 632 | 100 | 63,200 | 0 | 松井(た) | 11/27 | 11/28 | 641 | +900 | 1.42% |
7833 | アイフィスジャパン | 632 | 100 | 63,200 | 0 | 松井(娘) | 11/27 | 11/28 | 638 | +600 | 0.95% |
6099 | エラン | 2,930 | 100 | 293,000 | 0 | 楽天(た) | 11/28 | 11/28 | 2,912 | -1,800 | -0.61% |
6099 | エラン | 2,930 | 100 | 293,000 | 0 | 楽天(嫁) | 11/28 | 11/28 | 2,900 | -3,000 | -1.02% |
6099 | エラン | 2,930 | 100 | 293,000 | 0 | 楽天(娘) | 11/28 | 11/28 | 2,900 | -3,000 | -1.02% |
6099 | エラン | 2,930 | 100 | 293,000 | 324 | 松井(嫁) | 11/28 | 11/29 | 2,941 | +776 | 0.26% |
6533 | Orchestra Holdings | 776 | 100 | 77,600 | 108 | マネックス(娘) | 11/30 | 11/30 | 853 | +7,592 | 9.78% |
6540 | 船場 | 982 | 100 | 98,200 | 324 | 楽天(娘) | 12/4 | 12/4 | 1,007 | +2,176 | 2.22% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,115 | 100 | 111,500 | 0 | 楽天(た) | 12/7 | 12/7 | 1,111 | -400 | -0.36% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,520 | 100 | 152,000 | 0 | 楽天(た) | 12/7 | 12/7 | 1,515 | -500 | -0.33% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,115 | 100 | 111,500 | 0 | 楽天(嫁) | 12/7 | 12/7 | 1,102 | -1,300 | -1.17% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,520 | 100 | 152,000 | 0 | 楽天(嫁) | 12/7 | 12/7 | 1,506 | -1,400 | -0.92% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,115 | 100 | 111,500 | 194 | マネックス(た) | 12/7 | 12/7 | 1,111 | -594 | -0.53% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,520 | 100 | 152,000 | 194 | マネックス(た) | 12/7 | 12/7 | 1,514 | -794 | -0.52% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,520 | 100 | 152,000 | 194 | マネックス(嫁) | 12/7 | 12/7 | 1,514 | -794 | -0.52% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,115 | 100 | 111,500 | 194 | マネックス(娘) | 12/7 | 12/7 | 1,111 | -594 | -0.53% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,520 | 100 | 152,000 | 194 | マネックス(娘) | 12/7 | 12/7 | 1,514 | -794 | -0.52% |
総額
+1,108,730円
※他に未決済分が40200円含み損
コメントを残す